BPI BEST AMINOS 25 пор.
Поддерживает сухую мышечную массу†
Восстановление мышц†
Эффективные тренировки†
Натуральные и искусственные ароматизаторы
Не содержит искусственных красителей
Пищевая добавка
Качество продукта подтверждено сертификатом
Производится в соответствии со стандартом качества текущей надлежащей производственной практики (cGMP)
† В сочетании с надлежащим режимом физических упражнений и питания.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
| Глицил-аланил-лизин-L-лейцин (в виде олигопептидно-ферментативной технологии глицил-аланил-лизин-L-лейцина) | 2,5 г | ** |
| Глицил-аланил-лизин-L-изолейцин (в виде олигопептидно-ферментативной технологии глицил-аланил-лизин-L-изолейцина) | 1,25 г | ** |
| Глицил-аланил-лизин-L-валин (в виде олигопептидно-ферментативной технологии глицил-аланил-лизин-L-валина) | 1,25 г | ** |
| Матрица КЛК (запатентованная смесь) | 1 г | ** |
| Порошок сафлорового масла (семена), порошок масла авокадо (плоды), порошок кокосового масла (плоды), (обеспечивает КЛК [конъюгированную линолевую кислоту]) | ||
| Агматин (в виде олигопептидно-ферментативного сульфат агматина) | 250 мг | ** |
|
** Суточная норма не определена. Отказ от ответственности |
||